Diameter x Langkah | 72.5 x 72.5 |
Perbandingan Kompresi | 10.0 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | EFI |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 11 / 4.200 |
Tipe Mesin | 1.2L, 4 Cylinder 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | - |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (Single) & Rear (Dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | - |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | - |
Roda Kemudi | 3-spoke / Urethane |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | Ya |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | - |
Spoiler Bemper Belakang | - |
Spoiler Samping | - |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | - |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | - |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | 1.420 |
Kapasitas Tangki | - |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | - |
Radius Putar | 4.4 |
Panjang Kendaraan | 3.660 |
Tinggi Kendaraan | 1.520 |
Lebar Kendaraan | 1.600 |
Jarak Pijak Belakang | 1.600 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2.450 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | 2 DIN CD, MP3, USB, AUX & Radio |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | - |
Pengingat Kunci | - |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.600 |
Navigasi GPS | - |
Pengingat Sabuk Pengaman | - |
Bahan Pelapis Kursi | Fabric |
Speaker | 4 |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | - |
Penyesuaian Stir | - |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | - |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | - |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | - |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | - |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | R14 / R14 |
Rem Depan | 13 |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring |
Suspensi Belakang | Semi-Independent Torsion Axle Beam w/ Coil Spring |
Spesifikasi Dan Harga Toyota New Agya GR Sport Solo – PT Toyota-Astra Motor resmi meluncurkan All-New Astra Toyota Agya. Mobil Toyota All New Agya terbaru yang termasuk dalam segmen Low Cost Green Car (LCGC) kini dilengkapi dengan peningkatan pada performa, efisiensi mesin, handling dan comfort, serta teknologi terkini. Toyota Agya terbaru hadir dalam 2 tipe yaitu Toyota All New Agya Tipe E dan Toyota All New Agya Tipe G. Dengan konsep “Exciting City Car” dan teknologi terkini Toyota, generasi kedua Agya siap menunjang kebutuhan mobilitas yang beragam bagi pelanggan, seperti yang disampaikan dalam tagline “Move with No Boundaries”.
Spesifikasi Dan Harga Toyota New Agya GR Sport Solo – Toyota All New Agya dilengkapi mesin berkode WA-VE 1.200 cc dengan konfigurasi 3-silinder Dual VVT-i yang dapat menghasilkan tenaga 88 PS di 6.000 rpm dan torsi 11,52 Kgm pada 4.500 rpm. Bagian interior Toyota All New Agya terdiri dari kombinasi kulit di beberapa bagian. Memiliki kabin yang luas untuk memastikan kenyamanan berkendara. Bukan hanya itu saja, Toyota All New Agya dilengkapi dengan berbagai fitur canggih seperti kemudahan tombol saat start mesin, setir yang dapat disesuaikan dengan kenyamanan pengemudi, dan kontrol head unit yang dapat dengan mudah diatur dalam jangkauan jari pengemudi. Toyota All New Agya juga memiliki AC digital, kemudahan pengalihan paddle secara dinamis, desain meteran kombinasi yang stylish, dan 7” head unit dengan mirrorlink.
Di sisi eksterior Toyota All New Agya dilengkapi dengan lampu depan LED dan lampu penerangan LED. Toyota All New Agya terdapat beberapa pilihan warna One Tone yang terdiri dari White, Red, Black, Yellow, Silver, Gray, dan Orange.
ALL NEW AVANZA |
|
AVANZA 1.3 E M/T | IDR Rp 243.000.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR Rp 258.000.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | IDR Rp 267.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | IDR Rp 281.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | IDR Rp 308.000.000 |
ALL NEW VELOZ |
|
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | IDR Rp 298.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | IDR Rp 313.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | IDR Rp 300.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | IDR Rp 315.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT | IDR Rp 322.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR Rp 324.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q TSS CVT | IDR Rp 345.000.000 |
ALL NEW VIOS |
|
NEW VIOS 1.5 E M/T | IDR Rp 334.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT NON PREMIUM COLOR | IDR Rp 378.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT PREMIUM COLOR | IDR Rp 380.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS NON PREMIUM COLOR | IDR Rp 393.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS PREMIUM COLOR | IDR Rp 395.000.000 |
ALL NEW VOXY |
|
VOXY 2.0 A/T (NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 611.000.000 |
VOXY 2.0 A/T (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 614.000.000 |
COROLLA ALTIS |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PRE | IDR Rp 553.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PREMIUM | IDR Rp 556.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID NON PRE | IDR Rp 609.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID PREMIUM | IDR Rp 612.000.000 |
COROLLA CROSS HYBRID |
|
COROLLA CROSS 1.8 HV A/T (NON PREMIUM) | IDR Rp 573.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV A/T (PREMIUM) | IDR Rp 576.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S A/T (NON PREMIUM) | IDR Rp 613.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S A/T (NON PREMIUM DUALTONE) | IDR Rp 617.000.000 |
+ PREMIUM COLOR | IDR Rp 1.000.000 |
GR SUPRA |
|
SUPRA 3.0 L A/T | IDR Rp 2.226.000.000 |
INNOVA ZENIX |
|
INNOVA 2.0 G MT | IDR Rp 383.000.000 |
INNOVA 2.4 G MT | IDR Rp 418.000.000 |
INNOVA 2.4 G AT | IDR Rp 436.000.000 |
INNOVA ZENIX G CVT | IDR Rp 431.000.000 |
INNOVA ZENIX G CVT Prem Color | IDR Rp 434.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT | IDR Rp 478.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT Prem Color | IDR Rp 481.000.000 |
NEW AGYA |
|
NEW AGYA 1.2 E M/T (Spot Order) | IDR Rp 171.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | IDR Rp 179.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR Rp 195.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | IDR Rp 241.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T GR SPORT TWO TONE | IDR Rp 243.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT GR SPORT | IDR Rp 257.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT GR SPORT TWO TONE | IDR Rp 259.000.000 |
NEW ALPHARD |
|
ALPHARD 2.5 G A/T (NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 1.414.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 1.417.100.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (PREMIUM) | IDR Rp 1.429.000.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (NON PREMIUM) | IDR Rp 1.426.000.000 |
NEW C-HR HYBRID |
|
C-HR 1.8 HV A/T NON PREMIUM COLOR | IDR Rp 615.000.000 |
C-HR 1.8 HV A/T PREMIUM COLOR | IDR Rp 617.000.000 |
NEW CALYA |
|
CALYA 1.2 E STD NON ABS M/T LOW | IDR Rp 171.000.000 |
CALYA 1.2 E STD NON ABS M/T | IDR Rp 173.000.000 |
CALYA 1.2 E M/T | IDR Rp 177.000.000 |
CALYA 1.2 G M/T | IDR Rp 182.000.000 |
CALYA 1.2 G A/T | IDR Rp 196.000.000 |
NEW CAMRY |
|
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T (NP) | IDR Rp 817.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V A/T HYBRID (NP) | IDR Rp 954.000.000 |
PREMIUM COLOR | IDR + Rp 3.100.000 |
NEW FORTUNER |
|
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T | IDR Rp 570.000.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T | IDR Rp 589.000.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T GR | IDR Rp 611.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR Rp 628.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR | IDR Rp 647.000.000 |
+TCO FORTUNER | IDR Rp 3.000.000 |
NEW HIACE |
|
HIACE 2.5 COMMUTER M/T | IDR Rp 581.000.000 |
NEW HILUX GR SPORT |
|
NEW HILUX S.CAB 2.0 M/T | IDR Rp 291.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X2 | IDR Rp 311.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X4 | IDR Rp 412.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 E M/T 4X4 | IDR Rp 463.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 G M/T 4X4 | IDR Rp 491.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 V A/T 4X4 | IDR Rp 540.000.000 |
NEW HILUX 2.8 GR-S D.CAB A/T 4X4 | IDR Rp 799.000.000 |
NEW RAIZE |
|
RAIZE 1.0T G M/T (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 261.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 276.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (TWO TONE COLOR) | IDR Rp 279.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 290.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (TWO TONE COLOR) | IDR Rp 293.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 312.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (TWO TONE COLOR) | IDR Rp 315.000.000 |
+TCO | IDR Rp 2.000.000 |
RAIZE 1.2 G M/T (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 241.000.000 |
RAIZE 1.2 G CVT (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 256.000.000 |
NEW RUSH |
|
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR Rp 295.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR Rp 307.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T GR | IDR Rp 307.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T GR | IDR Rp 318.000.000 |
+TCO RUSH | IDR Rp 2.000.000 |
NEW YARIS |
|
NEW YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAG ONE TONE | IDR Rp 336.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIRBAG ONE TONE | IDR Rp 349.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAG TWO TONE | IDR Rp 340.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIRBAG TWO TONE | IDR Rp 353.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 AIRBAG TWO TONE | IDR Rp 356.000.000 |