Diameter x Langkah | 72.5 x 72.5 |
Perbandingan Kompresi | 10.0 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | EFI |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 11 / 4.200 |
Tipe Mesin | 1.2L, 4 Cylinder 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | - |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (Single) & Rear (Dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | - |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | - |
Roda Kemudi | 3-spoke / Urethane |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | Ya |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | - |
Spoiler Bemper Belakang | - |
Spoiler Samping | - |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | - |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | - |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | 1.420 |
Kapasitas Tangki | - |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | - |
Radius Putar | 4.4 |
Panjang Kendaraan | 3.660 |
Tinggi Kendaraan | 1.520 |
Lebar Kendaraan | 1.600 |
Jarak Pijak Belakang | 1.600 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2.450 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | 2 DIN CD, MP3, USB, AUX & Radio |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | - |
Pengingat Kunci | - |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.600 |
Navigasi GPS | - |
Pengingat Sabuk Pengaman | - |
Bahan Pelapis Kursi | Fabric |
Speaker | 4 |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | - |
Penyesuaian Stir | - |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | - |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | - |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | - |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | - |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | R14 / R14 |
Rem Depan | 13 |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring |
Suspensi Belakang | Semi-Independent Torsion Axle Beam w/ Coil Spring |
Spesifikasi Dan Harga Toyota New Agya GR Sport Solo – PT Toyota-Astra Motor resmi meluncurkan All-New Astra Toyota Agya. Mobil Toyota All New Agya terbaru yang termasuk dalam segmen Low Cost Green Car (LCGC) kini dilengkapi dengan peningkatan pada performa, efisiensi mesin, handling dan comfort, serta teknologi terkini. Toyota Agya terbaru hadir dalam 2 tipe yaitu Toyota All New Agya Tipe E dan Toyota All New Agya Tipe G. Dengan konsep “Exciting City Car” dan teknologi terkini Toyota, generasi kedua Agya siap menunjang kebutuhan mobilitas yang beragam bagi pelanggan, seperti yang disampaikan dalam tagline “Move with No Boundaries”.
Spesifikasi Dan Harga Toyota New Agya GR Sport Solo – Toyota All New Agya dilengkapi mesin berkode WA-VE 1.200 cc dengan konfigurasi 3-silinder Dual VVT-i yang dapat menghasilkan tenaga 88 PS di 6.000 rpm dan torsi 11,52 Kgm pada 4.500 rpm. Bagian interior Toyota All New Agya terdiri dari kombinasi kulit di beberapa bagian. Memiliki kabin yang luas untuk memastikan kenyamanan berkendara. Bukan hanya itu saja, Toyota All New Agya dilengkapi dengan berbagai fitur canggih seperti kemudahan tombol saat start mesin, setir yang dapat disesuaikan dengan kenyamanan pengemudi, dan kontrol head unit yang dapat dengan mudah diatur dalam jangkauan jari pengemudi. Toyota All New Agya juga memiliki AC digital, kemudahan pengalihan paddle secara dinamis, desain meteran kombinasi yang stylish, dan 7” head unit dengan mirrorlink.
Di sisi eksterior Toyota All New Agya dilengkapi dengan lampu depan LED dan lampu penerangan LED. Toyota All New Agya terdapat beberapa pilihan warna One Tone yang terdiri dari White, Red, Black, Yellow, Silver, Gray, dan Orange.
ALL NEW AVANZA |
|
AVANZA 1.3 E M/T | IDR 247.200.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR 262.400.000 |
AVANZA 1.5 G TCO AB M/T | IDR 271.800.000 |
AVANZA 1.5 G TCO AB A/T | IDR 287.100.000 |
AVANZA 1.5 G TCO DA M/T | IDR 272.800.000 |
AVANZA 1.5 G TCO DA A/T | IDR 288.100.000 |
ALL NEW VELOZ |
|
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T NPC | IDR 301.600.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T PC | IDR 303.100.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 CVT NPC | IDR 317.700.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 CVT PC | IDR 319.200.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT NPC | IDR CALL MARKETING |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT TCO CB PC | IDR 331.200.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q TSS CVT NPC | IDR 349.600.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q TSS CVT PC | IDR 351.100.000 |
ALL NEW VIOS |
|
NEW VIOS 1.5 G CVT NON PREMIUM COLOR | IDR 382.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT PREMIUM COLOR | IDR 384.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS NON PREMIUM COLOR | IDR 396.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS PREMIUM COLOR | IDR 398.000.000 |
ALL NEW VOXY |
|
VOXY 2.0 A/T (NON PREMIUM COLOR) | IDR 632.000.000 |
VOXY 2.0 A/T (PREMIUM COLOR) | IDR 635.000.000 |
COROLLA ALTIS |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PREM | IDR 590.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PREMIUM | IDR 593.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L V HV NON PREM | IDR 645.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L V HV PREMIUM | IDR 648.000.000 |
COROLLA CROSS HYBRID |
|
COROLLA CROSS 1.8 HV A/T PREM | IDR 588.000.000 |
GR SUPRA |
|
SUPRA 3.0 L A/T | IDR 2.300.000.000 |
INNOVA ZENIX |
|
INNOVA 2.0 G MT BSN | IDR 396.000.000 |
INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 431.000.000 |
INNOVA 2.4 G TCO (DA & EA) A/T | IDR 448.000.000 |
INNOVA 2.4 G TCO FA | IDR 449.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT TCO AC & AD | IDR 440.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT TCO BC & BD | IDR 439.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT TCO AC & BD | IDR 486.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT TCO BC & BD | IDR 488.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G CVT TCO AC & AD | IDR 488.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G CVT TCO BC & BD | IDR 487.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 V CVT MODELLISTA TCO AC & AD | IDR 564.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 V CVT MODELLISTA TCO BC & BD | IDR 563.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 Q CVT MODELLISTA TCO AC & AD | IDR 643.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 Q CVT MODELLISTA TCO BC & BD | IDR 642.000.000 |
NEW AGYA |
|
NEW AGYA 1.2 G TCO CA M/T | IDR 185.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G TCO CA A/T | IDR 201.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G TCO AB M/T | IDR 188.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G TCO AB A/T | IDR 204.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G TCO DA M/T | IDR 190.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G TCO DA A/T | IDR 206.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR ONE TONE M/T | IDR 246.700.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR ONE TONE A/T | IDR 262.800.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR TWO TONE M/T | IDR 249.200.00 |
NEW AGYA 1.2 G GR TWO TONE A/T | IDR 265.300.000 |
NEW ALPHARD |
|
ALPHARD 2.5 G CVT TCO (AA & AB) NON PREM | IDR 1.730.000.000 |
ALPHARD 2.5 G CVT TCO (AA & AB) PREM | IDR 1.734.000.000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT TCO (AA & AB) NON PREM | IDR 1.814.000.000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT TCO (AA & AB) PREM | IDR 1.818.000.000 |
ALPHARD 2.5 X CVT NON PREM | IDR 1.417.000.000 |
VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT NON PREM | IDR 1.954.000.000 |
VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT PREM | IDR 1.958.000.000 |
NEW C-HR HYBRID |
|
C-HR 1.8 HV A/T NON PREMIUM COLOR | IDR CALL MARKETING |
C-HR 1.8 HV A/T PREMIUM COLOR | IDR CALL MARKETING |
NEW CALYA |
|
CALYA 1.2 E STD NON ABS LOW M/T | IDR CALL MARKETING |
CALYA 1.2 E STD NON ABS M/T | IDR 171.800.000 |
CALYA 1.2 E M/T | IDR 175.000.000 |
CALYA 1.2 G TCO AA M/T | IDR 182.800.000 |
CALYA 1.2 G TCO AA A/T | IDR 196.700.000 |
NEW CAMRY |
|
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T NON PREM | IDR 821.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T PREM | IDR 824.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V HYBRID NON PREM | IDR 962.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V HYBRID PREM | IDR 965.000.000 |
NEW FORTUNER |
|
FORTUNER 2.8 GR TSS 4X2 ONE TONE NON PREM | IDR 675.200.000 |
FORTUNER 2.8 GR TSS 4X2 ONE TONE PREM | IDR 678.200.000 |
FORTUNER 2.8 GR TSS 4X2 TWO TONE | IDR 680.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 | IDR 751.800.000 |
FORTUNER 2.8 GR TSS 4X4 ONE TONE | IDR 771.100.000 |
FORTUNER 2.8 GR TSS 4X4 TWO TONE | IDR 776.100.000 |
NEW HIACE |
|
HIACE 3.0 COMMUTER M/T | IDR 599.000.000 |
HIACE 2.8 PREMIO M/T | IDR 683.400.000 |
NEW HILUX GR SPORT |
|
NEW HILUX S.CAB 2.0 M/T | IDR 298.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X2 | IDR 318.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X4 | IDR 420.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 E 4X4 DSL M/T | IDR 471.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 G M/T 4X4 DSL | IDR 496.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 V A/T 4X4 DSL | IDR 547.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.8 GR-S 4X4 A/T NON PREM | IDR 804.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.8 GR-S 4X4 A/T PREM | IDR 806.000.000 |
NEW RAIZE |
|
RAIZE 1.0T G M/T (ONE TONE COLOR) | IDR 263.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (ONE TONE COLOR) | IDR 278.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (TWO TONE COLOR) | IDR 281.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (ONE TONE COLOR) | IDR 292.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (TWO TONE COLOR) | IDR 295.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (ONE TONE COLOR) | IDR 315.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (TWO TONE COLOR) | IDR 318.000.000 |
RAIZE 1.2 G M/T (ONE TONE COLOR) | IDR 243.000.000 |
RAIZE 1.2 G CVT (ONE TONE COLOR) | IDR 258.000.000 |
NEW RUSH |
|
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 294.700.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 306.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S GR SPORT TCO (AA & AD) M/T | IDR 312.300.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S GR SPORT TCO (AA & AD) A/T | IDR 322.800.000 |
NEW YARIS |
|
YARIS CROSS 1.5 G CVT NON PREM | IDR 364.00.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TCO AA NON PREM | IDR 381.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS TCO AA & AC NON PREM | IDR 423.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS TCO AA & AC PREM | IDR 426.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR CVT TSS TCO AB & AD NON PREM | IDR 432.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR CVT TSS TCO AB & AD PREM | IDR 435.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS ONE TONE TCO AA & AG NON PREM | IDR 456.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS ONE TONE TCO AA & AG PREM | IDR 459.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE TCO AE & AC NON PREM | IDR 460.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE TCO AE & AC PREM | IDR 461.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS ONE TONE TCO AB & AH NON PREM | IDR 466.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS ONE TONE TCO AB & AH PREM | IDR 469.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS TWO TONE TCO AF & AD NON PREM | IDR 470.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS TWO TONE TCO AF & AD PREM | IDR 471.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR 3AB ONE TONE | IDR 349.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR 3AB TWO TONE | IDR 353.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR 7AB ONE TONE | IDR 356.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR 7AB TWO TONE | IDR 360.000.000 |