Diameter x Langkah | 72,5 x 90,6 |
Perbandingan Kompresi | 11,5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 78 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 138 / 4.200 |
Tipe Mesin | 4 Cylinders, In-line 16-Valves DOHC with Dual VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | - |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (Single) & Rear (Dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | - |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | - |
Roda Kemudi | 3 |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | Ya |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | - |
Spoiler Bemper Belakang | - |
Spoiler Samping | - |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | - |
Berat Tanpa Beban | 1.035 - 1.050 |
Jarak Pijak Depan | 1.510 |
Kapasitas Tangki | 40 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 160 |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4.410 |
Tinggi Kendaraan | 1.480 |
Lebar Kendaraan | 1.740 |
Jarak Pijak Belakang | 1.500 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2.620 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | 2 DIN Audio-Video 6 |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | Ya |
Kontrol Perjalanan | - |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.500 |
Navigasi GPS | - |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Leather |
Speaker | 4 |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | - |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | - |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 205/50 R17 |
Rem Depan | 15” Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc with EPB |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Spesifikasi Dan Harga Toyota All New Vios Solo – Toyota Vios dibuat dengan konsep desain mewah yang futuristik dan terkesan modern serta harga terjangkau. Toyota Vios terbaru memang hadir dengan performa mesin tangguh dan awet serta irit bahan bakar. Selain itu, tampilan fisik yang begitu elegan dan modern pada sisi eksteriornya pun bisa dibilang cukup mampu menggoda para konsumen. Apalagi dengan dimensinya yang cukup luas serta interior nan mewah dengan ragam fitur-fitur hiburan yang begitu canggih.
Spesifikasi Dan Harga Toyota All New Vios Solo – Di Sektor interiornya, Toyota sebenarnya masih mengandalkan konsep interior yang sama. Yaitu dengan mengusung konsep Value Beyond Believe dengan material yang berkualitas. Sehingga, dipastikan bakal kesan tampilan interior yang cerah dan elegan. Detailnya, pada bagian dashboard depan, bisa ditelisik lebih jauh ada beberapa fitur yang disematkan pada dashboardnya.
ALL NEW AVANZA |
|
AVANZA 1.3 E M/T | IDR Rp 243.000.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR Rp 258.000.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | IDR Rp 267.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | IDR Rp 281.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | IDR Rp 308.000.000 |
ALL NEW VELOZ |
|
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | IDR Rp 298.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | IDR Rp 313.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | IDR Rp 300.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | IDR Rp 315.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT | IDR Rp 322.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR Rp 324.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q TSS CVT | IDR Rp 345.000.000 |
ALL NEW VIOS |
|
NEW VIOS 1.5 E M/T | IDR Rp 334.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT NON PREMIUM COLOR | IDR Rp 378.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT PREMIUM COLOR | IDR Rp 380.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS NON PREMIUM COLOR | IDR Rp 393.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS PREMIUM COLOR | IDR Rp 395.000.000 |
ALL NEW VOXY |
|
VOXY 2.0 A/T (NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 611.000.000 |
VOXY 2.0 A/T (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 614.000.000 |
COROLLA ALTIS |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PRE | IDR Rp 553.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PREMIUM | IDR Rp 556.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID NON PRE | IDR Rp 609.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID PREMIUM | IDR Rp 612.000.000 |
COROLLA CROSS HYBRID |
|
COROLLA CROSS 1.8 HV A/T (NON PREMIUM) | IDR Rp 573.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV A/T (PREMIUM) | IDR Rp 576.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S A/T (NON PREMIUM) | IDR Rp 613.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S A/T (NON PREMIUM DUALTONE) | IDR Rp 617.000.000 |
+ PREMIUM COLOR | IDR Rp 1.000.000 |
GR SUPRA |
|
SUPRA 3.0 L A/T | IDR Rp 2.226.000.000 |
INNOVA ZENIX |
|
INNOVA 2.0 G MT | IDR Rp 383.000.000 |
INNOVA 2.4 G MT | IDR Rp 418.000.000 |
INNOVA 2.4 G AT | IDR Rp 436.000.000 |
INNOVA ZENIX G CVT | IDR Rp 431.000.000 |
INNOVA ZENIX G CVT Prem Color | IDR Rp 434.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT | IDR Rp 478.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT Prem Color | IDR Rp 481.000.000 |
NEW AGYA |
|
NEW AGYA 1.2 E M/T (Spot Order) | IDR Rp 171.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | IDR Rp 179.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR Rp 195.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | IDR Rp 241.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T GR SPORT TWO TONE | IDR Rp 243.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT GR SPORT | IDR Rp 257.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT GR SPORT TWO TONE | IDR Rp 259.000.000 |
NEW ALPHARD |
|
ALPHARD 2.5 G A/T (NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 1.414.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 1.417.100.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (PREMIUM) | IDR Rp 1.429.000.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (NON PREMIUM) | IDR Rp 1.426.000.000 |
NEW C-HR HYBRID |
|
C-HR 1.8 HV A/T NON PREMIUM COLOR | IDR Rp 615.000.000 |
C-HR 1.8 HV A/T PREMIUM COLOR | IDR Rp 617.000.000 |
NEW CALYA |
|
CALYA 1.2 E STD NON ABS M/T LOW | IDR Rp 171.000.000 |
CALYA 1.2 E STD NON ABS M/T | IDR Rp 173.000.000 |
CALYA 1.2 E M/T | IDR Rp 177.000.000 |
CALYA 1.2 G M/T | IDR Rp 182.000.000 |
CALYA 1.2 G A/T | IDR Rp 196.000.000 |
NEW CAMRY |
|
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T (NP) | IDR Rp 817.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V A/T HYBRID (NP) | IDR Rp 954.000.000 |
PREMIUM COLOR | IDR + Rp 3.100.000 |
NEW FORTUNER |
|
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T | IDR Rp 570.000.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T | IDR Rp 589.000.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T GR | IDR Rp 611.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR Rp 628.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR | IDR Rp 647.000.000 |
+TCO FORTUNER | IDR Rp 3.000.000 |
NEW HIACE |
|
HIACE 2.5 COMMUTER M/T | IDR Rp 581.000.000 |
NEW HILUX GR SPORT |
|
NEW HILUX S.CAB 2.0 M/T | IDR Rp 291.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X2 | IDR Rp 311.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X4 | IDR Rp 412.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 E M/T 4X4 | IDR Rp 463.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 G M/T 4X4 | IDR Rp 491.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 V A/T 4X4 | IDR Rp 540.000.000 |
NEW HILUX 2.8 GR-S D.CAB A/T 4X4 | IDR Rp 799.000.000 |
NEW RAIZE |
|
RAIZE 1.0T G M/T (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 261.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 276.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (TWO TONE COLOR) | IDR Rp 279.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 290.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (TWO TONE COLOR) | IDR Rp 293.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 312.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (TWO TONE COLOR) | IDR Rp 315.000.000 |
+TCO | IDR Rp 2.000.000 |
RAIZE 1.2 G M/T (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 241.000.000 |
RAIZE 1.2 G CVT (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 256.000.000 |
NEW RUSH |
|
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR Rp 295.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR Rp 307.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T GR | IDR Rp 307.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T GR | IDR Rp 318.000.000 |
+TCO RUSH | IDR Rp 2.000.000 |
NEW YARIS |
|
NEW YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAG ONE TONE | IDR Rp 336.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIRBAG ONE TONE | IDR Rp 349.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAG TWO TONE | IDR Rp 340.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIRBAG TWO TONE | IDR Rp 353.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 AIRBAG TWO TONE | IDR Rp 356.000.000 |