Diameter x Langkah | 72,5 x 90,6 |
Perbandingan Kompresi | 11,5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 78 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 138 / 4.200 |
Tipe Mesin | 4 Cylinders, In-line 16-Valves DOHC with Dual VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | - |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (Single) & Rear (Dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | - |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | - |
Roda Kemudi | 3 |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | Ya |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | - |
Spoiler Bemper Belakang | - |
Spoiler Samping | - |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | - |
Berat Tanpa Beban | 1.035 - 1.050 |
Jarak Pijak Depan | 1.510 |
Kapasitas Tangki | 40 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 160 |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4.410 |
Tinggi Kendaraan | 1.480 |
Lebar Kendaraan | 1.740 |
Jarak Pijak Belakang | 1.500 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2.620 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | 2 DIN Audio-Video 6 |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | Ya |
Kontrol Perjalanan | - |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.500 |
Navigasi GPS | - |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Leather |
Speaker | 4 |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | - |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | - |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 205/50 R17 |
Rem Depan | 15” Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc with EPB |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Spesifikasi Dan Harga Toyota All New Vios Solo – Toyota Vios dibuat dengan konsep desain mewah yang futuristik dan terkesan modern serta harga terjangkau. Toyota Vios terbaru memang hadir dengan performa mesin tangguh dan awet serta irit bahan bakar. Selain itu, tampilan fisik yang begitu elegan dan modern pada sisi eksteriornya pun bisa dibilang cukup mampu menggoda para konsumen. Apalagi dengan dimensinya yang cukup luas serta interior nan mewah dengan ragam fitur-fitur hiburan yang begitu canggih.
Spesifikasi Dan Harga Toyota All New Vios Solo – Di Sektor interiornya, Toyota sebenarnya masih mengandalkan konsep interior yang sama. Yaitu dengan mengusung konsep Value Beyond Believe dengan material yang berkualitas. Sehingga, dipastikan bakal kesan tampilan interior yang cerah dan elegan. Detailnya, pada bagian dashboard depan, bisa ditelisik lebih jauh ada beberapa fitur yang disematkan pada dashboardnya.
ALL NEW AVANZA |
|
AVANZA 1.3 E M/T | IDR 250.200.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR 265.200.000 |
AVANZA 1.5 G TCO AB M/T | IDR 275.300.000 |
AVANZA 1.5 G TCO AB A/T | IDR 290.200.000 |
AVANZA 1.5 G TCO DA M/T | IDR 276.300.000 |
AVANZA 1.5 G TCO DA A/T | IDR 291.200.000 |
ALL NEW VELOZ |
|
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T NPC | IDR 304.900.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T PC | IDR 306.400.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 CVT NPC | IDR 320.800.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 CVT PC | IDR 322.300.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT TCO CB (NPC) | IDR 333.100.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT TCO CB (PC) | IDR 334.600.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT TSS (NPC) | IDR 353.200.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 354.700.000 |
ALL NEW VIOS |
|
NEW VIOS 1.5 G CVT NON PREMIUM COLOR | IDR 384.600.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT PREMIUM COLOR | IDR 386.600.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS NON PREMIUM COLOR | IDR 398.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS PREMIUM COLOR | IDR 400.000.000 |
ALL NEW VOXY |
|
VOXY 2.0 A/T (NON PREMIUM COLOR) | IDR 639.400.000 |
VOXY 2.0 A/T (PREMIUM COLOR) | IDR 642.400.000 |
COROLLA ALTIS |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PREM | IDR 593.700.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PREMIUM | IDR 596.700.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L V HV NON PREM | IDR 647.300.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L V HV PREMIUM | IDR 650.300.000 |
COROLLA CROSS HYBRID |
|
COROLLA CROSS 1.8 HV A/T PREM | IDR 591.000.000 |
GR SUPRA |
|
SUPRA 3.0 L A/T | IDR 2.348.500.000 |
INNOVA ZENIX |
|
INNOVA 2.4 DIESEL MT | IDR 431.000.000 |
INNOVA 2.4 DIESEL CVT | IDR 449.000.000 |
INNOVA ZENIX | IDR |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT SUFIX AC & AD STD COLOR | IDR 446.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT SUFIX AC & AD PREM COLOR | IDR 449.800.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT SUFIX AE & AF STD COLOR | IDR 492.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT SUFIX AE & AF PREM COLOR | IDR 496.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G CVT SUFIX AC & AD STD COLOR | IDR 495.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G CVT SUFIX AC & AD PREM COLOR | IDR 498.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 V CVT SUFIX AD & AD STD COLOR | IDR 569.800.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 V CVT SUFIX AD & AD PREM COLOR | IDR 572.900.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 Q CVT SUFIX AC & AD STD COLOR | IDR 648.900.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 Q CVT SUFIX AC & AD PREM COLOR | IDR 652.100.000 |
NEW AGYA |
|
NEW AGYA 1.2 G TCO EA MT | IDR 190.600.000 |
NEW AGYA 1.2 G TCO EA AT | IDR 206.700.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR ONE TONE MT | IDR 253.700.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR ONE TONE AT | IDR 270.200.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR TWO TONE MT | IDR 256.400.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR TWO TONE AT | IDR 272.900.000 |
NEW ALPHARD |
|
ALPHARD 2.5 G CVT TCO (AA & AB) STD COLOR | IDR 1.738.300.000 |
ALPHARD 2.5 G CVT TCO (AA & AB) PREM COLOR | IDR 1.742.000.000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT TCO (AA & AB) STD COLOR | IDR 1.822.500.000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT TCO (AA & AB) PREM COLOR | IDR 1.826.100.000 |
VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT TCO AA & AB STD COLOR | IDR 1.962.500.000 |
VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT TCO AA & AB PREM COLOR | IDR 1.966.100.000 |
NEW C-HR HYBRID |
|
C-HR 1.8 HV A/T NON PREMIUM COLOR | IDR CALL MARKETING |
C-HR 1.8 HV A/T PREMIUM COLOR | IDR CALL MARKETING |
NEW CALYA |
|
CALYA 1.2 E STD MT | IDR 174.400.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 177.700.000 |
CALYA 1.2 G TCO AA MT | IDR 186.300.000 |
CALYA 1.2 G TCO AA AT | IDR 200.600.000 |
CALYA 1.2 G TCO CA MT | IDR 185.300.000 |
CALYA 1.2 G TCO CA AT | IDR 199.600.000 |
NEW CAMRY |
|
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T NON PREM | IDR 822.700.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T PREM | IDR 825.900.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V HYBRID NON PREM | IDR 968.500.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V HYBRID PREM | IDR 971.700.000 |
NEW FORTUNER |
|
FORTUNER 2.8 GR TSS 4X2 ONE TONE STD COLOR | IDR 683.600.000 |
FORTUNER 2.8 GR TSS 4X2 ONE TONE PREM COLOR | IDR 686.700.000 |
FORTUNER 2.8 GR TSS 4X2 TWO TONE PREM COLOR | IDR 688.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 STD COLOR | IDR 761.200.000 |
FORTUNER 2.8 GR TSS 4X4 ONE TONE PREM COLOR | IDR 780.600.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4 X4 AT GR SPORT TSS TWO TONE PREM COLOR | IDR 785.600.000 |
NEW HIACE |
|
HIACE 3.0 COMMUTER M/T | IDR 591.100.000 |
HIACE 2.8 PREMIO M/T | IDR 686.900.000 |
NEW HILUX GR SPORT |
|
NEW HILUX D.CAB 2.4 E 4X4 DSL M/T | IDR 471.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 G M/T 4X4 DSL | IDR 498.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 V A/T 4X4 DSL | IDR 550.700.000 |
RANGGA CHASSIS PU STD GASOLINE | IDR 199.700.000 |
RANGGA CHASSIS PU STD DIESEL | IDR 256.200.000 |
RANGGA CHASSIS MB STD GASOLINE | IDR 199.700.000 |
RANGGA CHASSIS MB STD DIESEL | IDR 256.200.000 |
RANGGA CHASSIS PU HIGH A/T DIESEL | IDR 311.100.000 |
RANGGA CHASSIS MB HIGH A/T DIESEL | IDR 311.100.000 |
RANGGA PICK UP STD 1 WAY GASOLINE | IDR 204.700.000 |
RANGGA PICK UP STD 1 WAY DIESEL | IDR 261.000.000 |
RANGGA PICK UP HIGH GASOLINE | IDR 226.600.000 |
RANGGA PICK UP HIGH DIESEL | IDR 295.000.000 |
RANGGA PICK UP HIGH A/T DIESEL | IDR 316.000.000 |
NEW RAIZE |
|
RAIZE 1.0T G M/T (ONE TONE COLOR) | IDR 267.600.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (ONE TONE COLOR) | IDR 282.700.000 |
RAIZE 1.0T G MT (TWO TONE COLOR) | IDR 270.400.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (TWO TONE COLOR) | IDR 285.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (ONE TONE COLOR) | IDR 297.100.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (TWO TONE COLOR) | IDR 299.900.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (TWO TONE COLOR) | IDR 322.200.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE COLOR | IDR 262.800.000 |
NEW RUSH |
|
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 297.900.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 309.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S GR SPORT TCO (AA & AD) M/T | IDR 315.300.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S GR SPORT TCO (AA & AD) A/T | IDR 326.000.000 |
NEW YARIS |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 366.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT TCO AA | IDR 383.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS TCO AA & AC STD COLOR | IDR 424.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS TCO AA & AC PREM COLOR | IDR 427.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR CVT TSS TCO AB & AD STD COLOR | IDR 434.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR CVT TSS TCO AB & AD PREM COLOR | IDR 437.300.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS TCO AB & AG STD COLOR | IDR 456.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS TCO AB & AG PREM COLOR | IDR 459.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE TCO AE & AC STD COLOR | IDR 460.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE TCO AE & AC PREM COLOR | IDR 461.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS ONE TONE TCO AB & AH STD COLOR | IDR 466.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS ONE TONE TCO AB & AH PREM COLOR | IDR 469.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS TWO TONE TCO AF & AD STD COLOR | IDR 470.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS TWO TONE TCO AF & AD PREM COLOR | IDR 471.300.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR 3 AIRBAG ONE TONE | IDR 353.400.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR 3 AIRBAG TWO TONE | IDR 357.600.000 |