Diameter x Langkah | 80.5 x 97.6 |
Perbandingan Kompresi | - |
Tipe Silinder | In-line 4 Cylinder |
Kapasitas Silinder | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 170 / 6.600 |
Torsi Maksimum | 20,6 / 4.900 |
Tipe Mesin | In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC |
Sistem Penggerak Roda | 2WD |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | - |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | - |
Sandaran Kepala Depan | - |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | - |
Kaca Spion Dalam | - |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | - |
Roda Kemudi | - |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | Ya |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | - |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | - |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | - |
Kapasitas Tangki | 52 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 150 |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4.695 |
Tinggi Kendaraan | 1.730 |
Lebar Kendaraan | 1.730 |
Jarak Pijak Belakang | - |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.850 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | - |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | - |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | - |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | - |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | - |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | - |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | - |
Sensor Hujan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | 6J Alloy Wheel |
Sistem Kemudi/Steering | - |
Ban Depan dan Belakang | 205 / 55 R17 6J Alloy Wheel |
Rem Depan | 16 |
Rem Belakang | 16 |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Spesifikasi Dan Harga Toyota All New Voxy Solo – PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan generasi terbaru dari Toyota All New Voxy 2022 dengan tagline baru bertajuk Pleasant Voyage. Mulai dari eksterior hingga interior, All New Voxy 2022 mendapatkan beragam ubahan. Eksterior mengusung desain modern dan premium, sedangkan di dalam ada berbagai teknologi baru yang disematkan untuk meningkatkan kenyamanan berkendara. All New Voxy telah dibekali dengan platform baru yaitu Toyota New Global Architecture (TNGA).
Desain keseluruhan All New Voxy dapat dibuat menjadi lebih aerodinamis, utamanya pillar A yang lebih ramping. Tampilan luar All New Voxy terlihat lebih agresif berkat grille baru yang disebut ‘New Resilient Front Bumper & Intriguing Grille Design’ dibalut bingkai chrome dan serta Headlamp New yang seolah menjadi satu bagian dengan grille.Dari sisi samping, All New Voxy terlihat semakin elegan berkat velg berukuran 17 inch menyerupai desain turbin pesawat dan dibalut kombinasi chrome dengan warna abu-abu. Sementara pada sisi belakang eksterior All New Voxy, New Stylish Rear Combination Lamp yang membentang dari kiri ke kanan memperkuat karakter All New Voxy yang modern dan stylish.
Spesifikasi Dan Harga Toyota All New Voxy Solo – Di sisi interior, all new Toyota Voxy 2022 juga berubah drastis. Pada bagian tengah disematkan head unit layar sentuh yang lebih besar. Tapi desain konsol tengah tetap dipertahankan menyatu dengan dashboard, oleh karena itu kedua kursi depan dipisahkan gang.
All New Voxy memiliki dimensi dengan panjang 4.695 mm, lebar 1.730 mm, dan tinggi 1.855 mm yang membuat kabinnya menjadi luas dan lapang. Ditambah dengan pemanfaatan platform TNGA dan didukung wheelbase sepanjang 2.850 mm, lantai All New Voxy dapat dibuat rendah dan rata sehingga memudahkan akses keluar-masuk, pergerakan di dalam kabin, dan meningkatkan kenyamanan.
ALL NEW AVANZA |
|
AVANZA 1.3 E M/T | IDR Rp 243.000.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR Rp 258.000.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | IDR Rp 267.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | IDR Rp 281.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | IDR Rp 308.000.000 |
ALL NEW VELOZ |
|
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | IDR Rp 298.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | IDR Rp 313.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | IDR Rp 300.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | IDR Rp 315.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT | IDR Rp 322.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR Rp 324.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q TSS CVT | IDR Rp 345.000.000 |
ALL NEW VIOS |
|
NEW VIOS 1.5 E M/T | IDR Rp 334.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT NON PREMIUM COLOR | IDR Rp 378.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT PREMIUM COLOR | IDR Rp 380.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS NON PREMIUM COLOR | IDR Rp 393.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS PREMIUM COLOR | IDR Rp 395.000.000 |
ALL NEW VOXY |
|
VOXY 2.0 A/T (NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 611.000.000 |
VOXY 2.0 A/T (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 614.000.000 |
COROLLA ALTIS |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PRE | IDR Rp 553.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PREMIUM | IDR Rp 556.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID NON PRE | IDR Rp 609.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID PREMIUM | IDR Rp 612.000.000 |
COROLLA CROSS HYBRID |
|
COROLLA CROSS 1.8 HV A/T (NON PREMIUM) | IDR Rp 573.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV A/T (PREMIUM) | IDR Rp 576.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S A/T (NON PREMIUM) | IDR Rp 613.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S A/T (NON PREMIUM DUALTONE) | IDR Rp 617.000.000 |
+ PREMIUM COLOR | IDR Rp 1.000.000 |
GR SUPRA |
|
SUPRA 3.0 L A/T | IDR Rp 2.226.000.000 |
INNOVA ZENIX |
|
INNOVA 2.0 G MT | IDR Rp 383.000.000 |
INNOVA 2.4 G MT | IDR Rp 418.000.000 |
INNOVA 2.4 G AT | IDR Rp 436.000.000 |
INNOVA ZENIX G CVT | IDR Rp 431.000.000 |
INNOVA ZENIX G CVT Prem Color | IDR Rp 434.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT | IDR Rp 478.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT Prem Color | IDR Rp 481.000.000 |
NEW AGYA |
|
NEW AGYA 1.2 E M/T (Spot Order) | IDR Rp 171.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | IDR Rp 179.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR Rp 195.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | IDR Rp 241.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T GR SPORT TWO TONE | IDR Rp 243.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT GR SPORT | IDR Rp 257.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT GR SPORT TWO TONE | IDR Rp 259.000.000 |
NEW ALPHARD |
|
ALPHARD 2.5 G A/T (NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 1.414.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 1.417.100.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (PREMIUM) | IDR Rp 1.429.000.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (NON PREMIUM) | IDR Rp 1.426.000.000 |
NEW C-HR HYBRID |
|
C-HR 1.8 HV A/T NON PREMIUM COLOR | IDR Rp 615.000.000 |
C-HR 1.8 HV A/T PREMIUM COLOR | IDR Rp 617.000.000 |
NEW CALYA |
|
CALYA 1.2 E STD NON ABS M/T LOW | IDR Rp 171.000.000 |
CALYA 1.2 E STD NON ABS M/T | IDR Rp 173.000.000 |
CALYA 1.2 E M/T | IDR Rp 177.000.000 |
CALYA 1.2 G M/T | IDR Rp 182.000.000 |
CALYA 1.2 G A/T | IDR Rp 196.000.000 |
NEW CAMRY |
|
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T (NP) | IDR Rp 817.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V A/T HYBRID (NP) | IDR Rp 954.000.000 |
PREMIUM COLOR | IDR + Rp 3.100.000 |
NEW FORTUNER |
|
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T | IDR Rp 570.000.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T | IDR Rp 589.000.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T GR | IDR Rp 611.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR Rp 628.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR | IDR Rp 647.000.000 |
+TCO FORTUNER | IDR Rp 3.000.000 |
NEW HIACE |
|
HIACE 2.5 COMMUTER M/T | IDR Rp 581.000.000 |
NEW HILUX GR SPORT |
|
NEW HILUX S.CAB 2.0 M/T | IDR Rp 291.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X2 | IDR Rp 311.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X4 | IDR Rp 412.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 E M/T 4X4 | IDR Rp 463.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 G M/T 4X4 | IDR Rp 491.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 V A/T 4X4 | IDR Rp 540.000.000 |
NEW HILUX 2.8 GR-S D.CAB A/T 4X4 | IDR Rp 799.000.000 |
NEW RAIZE |
|
RAIZE 1.0T G M/T (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 261.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 276.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (TWO TONE COLOR) | IDR Rp 279.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 290.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (TWO TONE COLOR) | IDR Rp 293.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 312.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (TWO TONE COLOR) | IDR Rp 315.000.000 |
+TCO | IDR Rp 2.000.000 |
RAIZE 1.2 G M/T (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 241.000.000 |
RAIZE 1.2 G CVT (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 256.000.000 |
NEW RUSH |
|
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR Rp 295.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR Rp 307.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T GR | IDR Rp 307.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T GR | IDR Rp 318.000.000 |
+TCO RUSH | IDR Rp 2.000.000 |
NEW YARIS |
|
NEW YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAG ONE TONE | IDR Rp 336.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIRBAG ONE TONE | IDR Rp 349.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAG TWO TONE | IDR Rp 340.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIRBAG TWO TONE | IDR Rp 353.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 AIRBAG TWO TONE | IDR Rp 356.000.000 |